簡要描述:日本原裝
,規(guī)格齊全產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
(1)日本立洋Nichipet全系列移液器(型號|名稱|規(guī)格|包裝)大全,價優(yōu),現(xiàn)貨齊全
Nichipet F&V 處理量 精度(%) 誤差系數(shù)(%)
NPV-S 三種可調(diào)定量移液器 10/20/50ul ±1.2~±0.7 <0.6~<0.3
NPV-M 三種可調(diào)定量移液器 50/100/200ul ±0.7~±0.5 <0.4~<0.3
NPV-L 三種可調(diào)定量移液器 200/500/1000ul ±0.7~±0.5 <0.3~<0.2
NPF-5 定量移液器 5ul ±1.5 <0.5
NPF-10 定量移液器 10ul ±1.2 <0.4
NPF-20 定量移液器 20ul ±0.8 <0.3
NPF-25 定量移液器 25ul ±0.8 <0.3
NPF-50 定量移液器 50ul ±0.6 <0.3
NPF-100 定量移液器 100ul ±0.6 <0.3
NPF-200 定量移液器 200ul ±0.6 <0.2
NPF-250 定量移液器 250ul ±0.6 <0.3
NPF-300 定量移液器 300ul ±0.6 <0.3
NPF-500 定量移液器 500ul ±0.5 <0.2
NPF-1000 定量移液器 1000ul ±0.5 <0.2
MODEL 800 處理量 zui小分增量
800-5 數(shù)字式微量移液器 1~5ul 0.01ul
800-25 數(shù)字式微量移液器 5~25ul 0.1ul
800-50 數(shù)字式微量移液器 10~50ul 0.2ul
800-100 數(shù)字式微量移液器 50~1000ul 0.5ul
CAP-5 毛細管 5ul 綠色 100/盒 500
CAP-25 毛細管 25ul 藍色 100/盒 500
CAP-50 毛細管 50ul 桔黃色 100/盒 500
CAP-100 毛細管 100ul 紅色 100/盒 500
800S 支架
Nichipet 7000 處理量 zui小分增量 適配吸頭
00-NP7-8V 8道數(shù)字可調(diào)移液器 0.5~10ul 0.01ul BMT-UTR
00-NP7-8S 8道數(shù)字可調(diào)移液器 5~50ul 0.1ul BMT-SGR
00-NP7-8L 8道數(shù)字可調(diào)移液器 40~200ul 0.2ul BMT-SGR
00-NP7-8K 8道數(shù)字可調(diào)移液器 50~300ul 1ul BMT-KR
00-NP7-12V 12道數(shù)字可調(diào)移液器 0.5~10ul 0.01ul BMT-UTR
00-NP7-12S 12道數(shù)字可調(diào)移液器 5~50ul 0.1ul BMT-SGR
00-NP7-12L 12道數(shù)字可調(diào)移液器 40~200ul 0.2ul BMT-SGR
00-NP7-12K 12道數(shù)字可調(diào)移液器 50~300ul 1ul BMT-KR
7000S 支架(可掛2支移液器)
88-TY 試劑池(包裝數(shù)量:50)
MODEL 2100DG 取液量 zui小分增量 精度
21DG-1 數(shù)字式手持連續(xù)加樣器 0.2~1.0ml 0.01ml <±1.0%
21DG-2 數(shù)字式手持連續(xù)加樣器 0.4~2.0ml 0.01ml <±1.0%
21DG-5 數(shù)字式手持連續(xù)加樣器 1.0~5.0ml 0.02ml <±1.0%
21DG-10 數(shù)字式手持連續(xù)加樣器 2.0~10.0ml 0.1ml <±1.0%
ACCUPENSER JUNIOR 取液量 zui小分增量 試劑瓶貯液量
AJ-1 可調(diào)取液量的取液裝置 0.2~1.0ml 0.05ml 250ml
AJ-2 可調(diào)取液量的取液裝置 0.4~2.0ml 0.1ml 250ml
AJ-5 可調(diào)取液量的取液裝置 1.0~5.0ml 0.1ml 500ml
AJ-10 可調(diào)取液量的取液裝置 2.0~10.0ml 0.25ml 1000ml
AJ-30 可調(diào)取液量的取液裝置 5.0~30.0ml 1.0ml 2000ml
MODEL 500 取液量設定值 試劑瓶容量 精度
500S 可調(diào)取液量的取液裝置 50ul/100ul/200ul 70ml <±1%
500L 可調(diào)取液量的取液裝置 250ul/300ul/500ul 70ml <±1%
DISPET 取液量 zui小刻度分量 精度
DP-1 可調(diào)取液量的取液裝置 0.2~1ml 0.05ml <±1%
DP-2 可調(diào)取液量的取液裝置 0.4~2ml 0.10ml <±1%
DP-5 可調(diào)取液量的取液裝置 1~5ml 0.10ml <±1%
DP-10 可調(diào)取液量的取液裝置 2~10ml 0.25ml <±1%
Compet Clear 處理量 zui調(diào)節(jié)刻度 試劑瓶(選購件)
00-CCP-1 高品質瓶口取液器 0.2~1ml 0.05ml 200ml
00-CCP-2 高品質瓶口取液器 0.4~2ml 0.1ml 200ml
00-CCP-5 高品質瓶口取液器 1-5ml 0.1ml 350ml
00-CCP-10 高品質瓶口取液器 2-10ml 0.25ml 1000ml
00-CCP-25 高品質瓶口取液器 5-25ml 0.5ml 無
00-CCP-50 高品質瓶口取液器 10-50ml 1.0ml 無
MODEL 5100 設定處理量 精度(%)
5100S 可調(diào)超大量移液器 15.0ml/20.0ml/25.0ml <±0.3%
5100L 可調(diào)超大量移液器 30.0ml/40.0ml/50.0ml <±0.3%
51TS 吸頭 25.0ml 5/包
51TL 吸頭 50.0ml 5/包
MODEL 3100 處理量 zui小分增量 精度
31N-1 可調(diào)大量移液器 0.2~1.0ml 0.1ml <±1.0%
31N-2 可調(diào)大量移液器 0.4~2.0ml 0.1ml <±1.0%
31N-5 可調(diào)大量移液器 1.0~5.0ml 0.5ml <±1.0%
31N-10 可調(diào)大量移液器 2.0~10.0ml 0.5ml <±1.0%
NICHIMATE STEPPER 包裝數(shù)量 加樣量 精度
NSPT 符合人機工程學設計的連續(xù)加樣器
NS-V 0.05ml針筒帶吸頭 100/盒 1~5ul <±5.0%
NS-S 0.5ml針筒 100/盒 10~50ul <±1.5%
NS-M 1.25ml針筒 100/盒 25~125ul <±1.2%
NS-N 2.5ml針筒 100/盒 50~250ul <±0.7%
NS-L 5.0ml針筒 100/盒 100~500ul <±0.5%
NS-X 12.5ml針筒 100/盒 250~1250ul <±0.5%
NS-Y 25.0ml針筒 50/盒 0.5~2.5ml <±0.3%
NS-Z 50.0ml針筒 25/盒 1.0~5.0ml <±0.3%
NS-ADP 25.0/50.0ml轉換器
NS-STD 支架
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃