簡要描述:T100 PCR儀
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | Bio-Rad/伯樂 |
---|
T100 PCR儀
BIO-RAD 公司具有20多年專業(yè)的PCR儀生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)
節(jié)省編程時(shí)間:直觀的觸屏操作
快速優(yōu)化實(shí)驗(yàn)流程:溫度梯度功能確保在一次實(shí)驗(yàn)中優(yōu)化PCR條件,快速獲得*結(jié)果
節(jié)省實(shí)驗(yàn)室空間:機(jī)身小巧緊湊
良好的文件管理模式:個(gè)性化文件夾及USB閃存,易于保存和備份程序
數(shù)據(jù)的高度*性:性能穩(wěn)定
Sample capacity | 96 x 0.2 ml tubes, 0.2 ml tube strips, or 1 x 96-well plate |
Maximum ramp rate, °C/sec | 4 |
Average ramp rate, °C/sec | 2.5 |
Temperature range | 4–100°C |
Temperature accuracy | ±0.5°C of programmed target |
Temperature uniformity | ±0.5°C well-to-well within 30 sec of arrival at target temperature |
Input power | 100–150 VAC, 50–60 Hz; 220–240 VAC, 50–60 Hz; 670 W maximum |
Display | 5.7'' VGA color touch screen |
Port | 1 USB A |
Memory | 500 typical programs; unlimited with USB flash drive expansion |
Dimensions (W x D x H) | 26 x 47 x 23 cm (10 x 18 x 9'') |
Weight | 9 kg (20 lb) |
Gradient accuracy | ±0.5°C of programmed temperature |
Row uniformity | ±0.5°C well-to-well (within row) within 30 sec |
Gradient range | 30–100°C |
Temperature differential range | 1–25°C |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃