簡要描述:產(chǎn)品簡介美國伯樂Aminex HPX-87P糖分析色譜柱可應用于水蘇四糖,松三糖
,蜜三糖,麥芽三糖,纖維二糖產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Bio-Rad/伯樂 |
---|
美國伯樂Aminex HPX-87P糖分析色譜柱
由聚苯乙烯二乙烯苯樹脂填裝而成的Bio-Rad HPX-87P色譜柱
研究過程中
Bio-Rad HPX-87P色譜柱的使用壽命長
美國伯樂Aminex HPX-87P糖分析色譜柱及系列色譜柱的訂貨信息
糖分析色譜柱 粒徑 μm離子形式交聯(lián)率%pH范圍 | ||||||
125-0143 | Aminex HPX-87N Column, 300×7.8mm | 蔗糖 | 9 | 鈉 | 8 | 5–9 |
125-0142 | Aminex HPX-87K Column, 300×7.8mm | 糖蜜 、玉米糖漿 | 9 | 鉀 | 8 | 5–9 |
125-0095 | Aminex HPX-87C Column, 300×7.8mm | 高濃度果糖玉米糖漿 | 9 | 鈣 | 8 | 5–9 |
125-0094 | Aminex HPX-87C Column, 250×4.0mm | 糖醇 (USP收錄) | 9 | 鈣 | 8 | 5–9 |
125-0098 | Aminex HPX-87P Column, 300×7.8mm | 戊糖(類), 纖維素水解產(chǎn)物 | 9 | 鉛 | 8 | 5–9 |
125-0140 | Aminex HPX-87H Column, 300×7.8mm | 含有機酸的糖 | 9 | 氫 | 8 | 1–3 |
125-0096 | Aminex HPX-42C Column, 300×7.8mm | 低聚糖,增稠劑 | 25 | 鈣 | 4 | 5–9 |
125-0097 | Aminex HPX-42A Column, 300×7.8mm | 低聚糖 到D-11 | 25 | 銀 | 4 | 6–8 |
125-0105 | Fast Carbohydrate Column, 100×7.8mm | 葡萄糖 、半乳糖 、蔗糖、果糖 | 9 | 鉛 | 8 | 5–9 |
Aminex有機酸和醇分析柱 | ||||||
125–0140 | Aminex HPX–87H Column , 300×7.8mm | 含有有機酸的糖 、發(fā)酵過程監(jiān)測 | 9 | 氫 | 8 | 1–3 |
125–0100 | Fast Acid Analysis Column , 100×7.8mm | 乙醇 、乙二醇、有機酸分析 | 9 | 氫 | 8 | 1–3 |
125–0115 | Fermentation Monitoring Column , 150×7.8mm | 糖 、酸 、醇類 | 9 | 氫 | 8 | 1–3 |
*包括一個層析柱和2 個Micro-Guard 濾柱;需要標準濾柱支架
** 需要De-ashing 濾柱支架,貨號#125-0139
電話
微信掃一掃